Organisation und Kennzahlen

Alle Zahlen per 31.12.2020
Rechtsform | Verein | |
Gründung, Namen | 2000 2013 – Juni 2019 Seit Juli 2019 | Childcare Service Basel profawo Basel Familycare Basel |
Anzahl Mitarbeitende | 166 | |
Davon Auszubildende | 29 | |
Umsatz 2020 | 9,33 Mio CHF | |
Kita-Plätze | 315 | |
Betreute Kinder | 652 | |
Nannyvermittlungen | 35 | |
Notnannyvermittlungen | 31 | |
Beratungen Betreuungslösungen | 6 | |
Kinder im Ferienprogramm (Feriencamps) | 288 |

Organisationsstruktur