Organisation und Kennzahlen

Alle Zahlen per 31.12.2019
Rechtsform | Verein | |
Gründung, Namen | 2000 2013 – Juni 2019 Seit Juli 2019 | Childcare Service Basel profawo Basel Familycare Basel |
Anzahl Mitarbeitende | 190 | |
Davon Auszubildende | 28 | |
Umsatz 2019 | 9,85 Mio CHF | |
Kita-Plätze | 315 | |
Betreute Kinder | 670 | |
Nannyvermittlungen | 23 | |
Notnannyvermittlungen | 42 | |
Beratungen Betreuungslösungen | 14 | |
Kinder im Ferienprogramm (Feriencamps) | 204 |

Organisationsstruktur